Модель: | GWH07QA-K6DN |
Free-match 5 (настенного типа) | внутренний блок |
Мощность охл/обогрев, кВт: | 2.1/2.6 |
Потребляемая мощность охл/обогрев, кВт: | -/- |
Рекомендуемая площадь, м2: | 20 |
Уровень шума ВБ/НБ, дБ(А): | 24-41/- |
Напряжение питания Ph/V/Hz: | 1/220/50 |
Габариты ШхВхГ, мм (внутренний блок): | 720*275*200 |
Габариты ШхВхГ, мм (наружный блок): | -*-*- |
Вес ВБ/НБ, кг: | 8/- |
Хладагент, тип: | R32 |
Модель: | GWH09QB-K6DN |
Free-match 5 (настенного типа) | внутренний блок |
Мощность охл/обогрев, кВт: | 2.7/2.8 |
Потребляемая мощность охл/обогрев, кВт: | -/- |
Рекомендуемая площадь, м2: | 25 |
Уровень шума ВБ/НБ, дБ(А): | 24-41/- |
Напряжение питания Ph/V/Hz: | 1/220/50 |
Габариты ШхВхГ, мм (внутренний блок): | 790*275*200 |
Габариты ШхВхГ, мм (наружный блок): | -*-*- |
Вес ВБ/НБ, кг: | 9/- |
Хладагент, тип: | R32 |
Модель: | GWH12QC-K6DN |
Free-match 5 (настенного типа) | внутренний блок |
Мощность охл/обогрев, кВт: | 3.5/3.7 |
Потребляемая мощность охл/обогрев, кВт: | -/- |
Рекомендуемая площадь, м2: | 35 |
Уровень шума ВБ/НБ, дБ(А): | 26-42/- |
Напряжение питания Ph/V/Hz: | 1/220/50 |
Габариты ШхВхГ, мм (внутренний блок): | 845*289*209 |
Габариты ШхВхГ, мм (наружный блок): | -*-*- |
Вес ВБ/НБ, кг: | 10.5/- |
Хладагент, тип: | R32 |
Модель: | GWH18QD-K6DN |
Free-match 5 (настенного типа) | внутренний блок |
Мощность охл/обогрев, кВт: | 5.2/5.3 |
Потребляемая мощность охл/обогрев, кВт: | -/- |
Рекомендуемая площадь, м2: | 50 |
Уровень шума ВБ/НБ, дБ(А): | 31-45/- |
Напряжение питания Ph/V/Hz: | 1/220/50 |
Габариты ШхВхГ, мм (внутренний блок): | 970*300*224 |
Габариты ШхВхГ, мм (наружный блок): | -*-*- |
Вес ВБ/НБ, кг: | 13.5/- |
Хладагент, тип: | R32 |
Модель: | GWH24QE-K6DN |
Free-match 5 (настенного типа) | внутренний блок |
Мощность охл/обогрев, кВт: | 7.0/7.4 |
Потребляемая мощность охл/обогрев, кВт: | -/- |
Рекомендуемая площадь, м2: | 70 |
Уровень шума ВБ/НБ, дБ(А): | 33-48/- |
Напряжение питания Ph/V/Hz: | 1/220/50 |
Габариты ШхВхГ, мм (внутренний блок): | 1078*325*246 |
Габариты ШхВхГ, мм (наружный блок): | -*-*- |
Вес ВБ/НБ, кг: | 16.5/- |
Хладагент, тип: | R32 |
Модель: | GKH(12)BB-K6DN |
Free-match 5 (кассетного типа) | внутренний блок |
Мощность охл/обогрев, кВт: | 3.5/4.0 |
Потребляемая мощность охл/обогрев, кВт: | -/- |
Рекомендуемая площадь, м2: | 35 |
Уровень шума ВБ/НБ, дБ(А): | 34-44/- |
Напряжение питания Ph/V/Hz: | 1/220/50 |
Габариты ШхВхГ, мм (внутренний блок): | 596*596*240 |
Габариты ШхВхГ, мм (наружный блок): | -*-*- |
Вес ВБ/НБ, кг: | 20/- |
Хладагент, тип: | R32 |
Модель: | GKH(18)BB-K6DN |
Free-match 5 (кассетного типа) | внутренний блок |
Мощность охл/обогрев, кВт: | 4.5/5.0 |
Потребляемая мощность охл/обогрев, кВт: | -/- |
Рекомендуемая площадь, м2: | 45 |
Уровень шума ВБ/НБ, дБ(А): | 35-47/- |
Напряжение питания Ph/V/Hz: | 1/220/50 |
Габариты ШхВхГ, мм (внутренний блок): | 596*596*240 |
Габариты ШхВхГ, мм (наружный блок): | -*-*- |
Вес ВБ/НБ, кг: | 20/- |
Хладагент, тип: | R32 |
Модель: | GKH(24)BC-K6DN |
Free-match 5 (кассетного типа) | внутренний блок |
Мощность охл/обогрев, кВт: | 7.1/8.0 |
Потребляемая мощность охл/обогрев, кВт: | -/- |
Рекомендуемая площадь, м2: | 71 |
Уровень шума ВБ/НБ, дБ(А): | 36-47/- |
Напряжение питания Ph/V/Hz: | 1/220/50 |
Габариты ШхВхГ, мм (внутренний блок): | 840*840*240 |
Габариты ШхВхГ, мм (наружный блок): | -*-*- |
Вес ВБ/НБ, кг: | 26/- |
Хладагент, тип: | R32 |
Модель: | GFH(09)CA-K6DN |
Free-match 5 (канального типа) | внутренний блок |
Мощность охл/обогрев, кВт: | 2.6/2.8 |
Потребляемая мощность охл/обогрев, кВт: | -/- |
Рекомендуемая площадь, м2: | 25 |
Уровень шума ВБ/НБ, дБ(А): | 34-41/- |
Напряжение питания Ph/V/Hz: | 1/220/50 |
Габариты ШхВхГ, мм (внутренний блок): | 710*200*450 |
Габариты ШхВхГ, мм (наружный блок): | -*-*- |
Вес ВБ/НБ, кг: | 18.5/- |
Хладагент, тип: | R32 |
Модель: | GFH(12)CA-K6DN |
Free-match 5 (канального типа) | внутренний блок |
Мощность охл/обогрев, кВт: | 3.5/4.0 |
Потребляемая мощность охл/обогрев, кВт: | -/- |
Рекомендуемая площадь, м2: | 35 |
Уровень шума ВБ/НБ, дБ(А): | 32-39/- |
Напряжение питания Ph/V/Hz: | 1/220/50 |
Габариты ШхВхГ, мм (внутренний блок): | 710*200*450 |
Габариты ШхВхГ, мм (наружный блок): | -*-*- |
Вес ВБ/НБ, кг: | 19/- |
Хладагент, тип: | R32 |
Страницы
|