Модель: | GUD35PHS1/B-S |
Мощность охл/обогрев, кВт: | 3.5/4.0 |
Потребляемая мощность охл/обогрев, кВт: | 1.0/1.0 |
Рекомендуемая площадь, м2: | 35 |
Уровень шума ВБ/НБ, дБ(А): | 30-33/48 |
Напряжение питания Ph/V/Hz: | 1/220/50 |
Габариты ШхВхГ, мм (внутренний блок): | 700*200*450 |
Габариты ШхВхГ, мм (наружный блок): | 675*553*285 |
Вес ВБ/НБ, кг: | 18/24.5 |
Хладагент, тип: | R-32 |
Модель: | GUD50PHS1/B-S |
Мощность охл/обогрев, кВт: | 5.3/5.8 |
Потребляемая мощность охл/обогрев, кВт: | 1.6/1.5 |
Рекомендуемая площадь, м2: | 55 |
Уровень шума ВБ/НБ, дБ(А): | 35-38/49 |
Напряжение питания Ph/V/Hz: | 1/220/50 |
Габариты ШхВхГ, мм (внутренний блок): | 1000*200*450 |
Габариты ШхВхГ, мм (наружный блок): | 675*553*285 |
Вес ВБ/НБ, кг: | 24/27.5 |
Хладагент, тип: | R-32 |
Модель: | GUD71PHS1/B-S |
Мощность охл/обогрев, кВт: | 7.1/8.0 |
Потребляемая мощность охл/обогрев, кВт: | 2.2/2.2 |
Рекомендуемая площадь, м2: | 70 |
Уровень шума ВБ/НБ, дБ(А): | 34-39/58 |
Напряжение питания Ph/V/Hz: | 1/220/50 |
Габариты ШхВхГ, мм (внутренний блок): | 900*260*655 |
Габариты ШхВхГ, мм (наружный блок): | 889*660*340 |
Вес ВБ/НБ, кг: | 32/40 |
Хладагент, тип: | R-32 |
Модель: | GUD100PHS1/B-S |
Мощность охл/обогрев, кВт: | 10.0/11.0 |
Потребляемая мощность охл/обогрев, кВт: | 3.1/3.0 |
Рекомендуемая площадь, м2: | 100 |
Уровень шума ВБ/НБ, дБ(А): | 41-44/58 |
Напряжение питания Ph/V/Hz: | 1/220/50 |
Габариты ШхВхГ, мм (внутренний блок): | 900*260*655 |
Габариты ШхВхГ, мм (наружный блок): | 889*660*340 |
Вес ВБ/НБ, кг: | 30/47 |
Хладагент, тип: | R-32 |
Модель: | GUD125PHS1/B-S |
Мощность охл/обогрев, кВт: | 12.5/14.0 |
Потребляемая мощность охл/обогрев, кВт: | 3.9/3.7 |
Рекомендуемая площадь, м2: | 125 |
Уровень шума ВБ/НБ, дБ(А): | 42-45/59 |
Напряжение питания Ph/V/Hz: | 1/220/50 |
Габариты ШхВхГ, мм (внутренний блок): | 1340*260*655 |
Габариты ШхВхГ, мм (наружный блок): | 940*820*370 |
Вес ВБ/НБ, кг: | 43/70 |
Хладагент, тип: | R-32 |
Модель: | GUD140PHS1/B-S |
Мощность охл/обогрев, кВт: | 14.0/16.0 |
Потребляемая мощность охл/обогрев, кВт: | 4.6/4.4 |
Рекомендуемая площадь, м2: | 140 |
Уровень шума ВБ/НБ, дБ(А): | 42-45/58 |
Напряжение питания Ph/V/Hz: | 1/220/50 |
Габариты ШхВхГ, мм (внутренний блок): | 1340*260*655 |
Габариты ШхВхГ, мм (наружный блок): | 940*820*370 |
Вес ВБ/НБ, кг: | 43/79 |
Хладагент, тип: | R-32 |
Модель: | GUD160PHS1/B-S |
Мощность охл/обогрев, кВт: | 16.0/18.0 |
Потребляемая мощность охл/обогрев, кВт: | 5.5/5.0 |
Рекомендуемая площадь, м2: | 160 |
Уровень шума ВБ/НБ, дБ(А): | 40-44/60 |
Напряжение питания Ph/V/Hz: | 1/220/50 |
Габариты ШхВхГ, мм (внутренний блок): | 1400*300*700 |
Габариты ШхВхГ, мм (наружный блок): | 940*820*370 |
Вес ВБ/НБ, кг: | 53/83 |
Хладагент, тип: | R-32 |
Модель: | FGR20Pd/DNa-X |
Мощность охл/обогрев, кВт: | 20.0/22.0 |
Потребляемая мощность охл/обогрев, кВт: | 7.8/7.0 |
Рекомендуемая площадь, м2: | 200 |
Уровень шума ВБ/НБ, дБ(А): | 52/62 |
Напряжение питания Ph/V/Hz: | 3/380/50 |
Габариты ШхВхГ, мм (внутренний блок): | 1315*385*760 |
Габариты ШхВхГ, мм (наружный блок): | 940*1430*320 |
Вес ВБ/НБ, кг: | 82/120 |
Хладагент, тип: | R-410A |
Модель: | FGR25Pd/DNa-X |
Мощность охл/обогрев, кВт: | 25.0/27.5 |
Потребляемая мощность охл/обогрев, кВт: | 9.4/8.9 |
Рекомендуемая площадь, м2: | 250 |
Уровень шума ВБ/НБ, дБ(А): | 53/63 |
Напряжение питания Ph/V/Hz: | 3/380/50 |
Габариты ШхВхГ, мм (внутренний блок): | 1520*450*840 |
Габариты ШхВхГ, мм (наружный блок): | 1615*940*460 |
Вес ВБ/НБ, кг: | 99/146 |
Хладагент, тип: | R-410A |
Модель: | FGR30Pd/DNa-X |
Мощность охл/обогрев, кВт: | 30.0/33.0 |
Потребляемая мощность охл/обогрев, кВт: | 11.3/10.3 |
Рекомендуемая площадь, м2: | 300 |
Уровень шума ВБ/НБ, дБ(А): | 55/65 |
Напряжение питания Ph/V/Hz: | 3/380/50 |
Габариты ШхВхГ, мм (внутренний блок): | 1520*450*840 |
Габариты ШхВхГ, мм (наружный блок): | 1615*940*460 |
Вес ВБ/НБ, кг: | 105/175 |
Хладагент, тип: | R-410A |
Страницы
|